Agrochemical CAS No 28772-56-7 Rodenticide Bromadiolone 98% TC
Bayanin samfur
| Suna: | Bromadiolone |
| Rabewa | Rodenticide |
| CAS | 28772-56-7 |
| Tsarin tsari: | Saukewa: C30H23BrO4 |
| Gabatarwa | Bromadiolone ne mai guba mai guba rodenticide.It yana da tasiri mai kyau a kan rodents na gida, aikin gona, kiwo da dabbobin daji, musamman ma rodents resistant.The incubation period Averages 6-7 days.Action ne jinkirin, ba sauki don haifar da bera irin. Don a firgita, yana da halayyar da ke lalata bera cikin sauƙi.Kariya don sufuri: Kafin sufuri, da fatan za a duba ko kwandon marufi ya cika kuma an rufe shi.A lokacin sufuri, da fatan za a tabbatar da cewa kwandon baya yabo, rushewa, faɗuwa ko lalacewa.An haramta shi sosai don haɗawa da acid, oxidizer, abinci da ƙari na abinci.Ya kamata a samar da motocin jigilar kayayyaki tare da nau'ikan nau'ikan kayan wuta da adadin kayan wuta da gaggawar zubar da ruwa. kayan aikin jiyya.Ya kamata a kiyaye zirga-zirga daga rana, ruwan sama, zafin jiki mai yawa.Ya kamata zirga-zirgar ababen hawa ta bi hanyar da aka tsara, kar a tsaya a wuraren zama da wuraren da jama'a ke da yawa. |
| Bayyanar | Foda mai launin rawaya |
| Yawan yawa | 1.454 g/cm 3 |
| Nauyin kwayoyin halitta | 527.41 |
| Wurin narkewa | 200-210 |
| Wurin tafasa | 687 oCat 760 mmHg |
| Solubility | 0.026 g/100 ml |
| Ma'anar walƙiya | 369.3oC |
| Refractive | 1.687 |
| EINECS | 249-205-9 |
| UN | 2811 |
| Kunshin | m: 25kg, 20kg, 10kg, 5kg fiber drum, PP jakar, sana'a takarda jakar, |
| 1kg, 500g, 200g, 100g, 50g, 20g Aluminum tsare jakar. | |
| Karton: kwandon jakar filastik nannade/saƙa | |
| Ana iya yin kunshin azaman buƙatun abokin ciniki. | |
| Adana | An rufe shi sosai kuma a adana shi daga haske a wuri mai sanyi, bushe da wuri mai duhu. |
| Kwanciyar Ajiya | Barga na shekaru 2 bayan an karɓi oda idan an adana shi ƙarƙashin sharuɗɗan shawarwari. |
| Bayan shekaru 2, yakamata a sake nazarin fili don tsabtar sinadarai kafin amfani. | |
| Amfani | Kar a sayar wa na sirri, don bincike kawai |
| Adana | Ajiye a cikin sanyi, busasshiyar wuri, akwati da aka rufe sosai |
Hotunan samfur
Packing samfur
Girman shiryawa: 1g; 5g; 10g; 50g; 100g; 1kg Jakunkuna masu lalacewa;25 kilogiram
Akwai marufi na musamman
Jirgin ruwa
| Express (kwanaki 3-8) | DHL/TNT/Fedex |
| By Air (8-15 kwanaki) | Zuwa tashar jirgin sama kawai, abokin ciniki yana ma'amala da izinin kwastam a filin jirgin sama; Ya dace da adadi mai yawa kamar 50kg zuwa ɗaruruwan kilogiram |
| Kofa zuwa kofa(8-15days) | Most ingantaccen hanya ƙarƙashin sabis na layi na musamman 100kg |
| Ta Teku (kwanaki 20-40) | Don tashar jiragen ruwa kawai, abokin ciniki yana hulɗa da izinin kwastam a tashar jiragen ruwa da za a nufa;Ya dace da manyan kaya, ɗaruruwan kilogiram zuwa akwati; Mai rahusa amma ya fi tsayi. |
Amfaninmu
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana










